El Kartódromo Internacional Ciudad de Mar del Plata celebró su 25° aniversario (Bodas de Plata) en el marco de la sexta fecha de la temporada 2025 de la Asociación Zonal de Kart (AZK). Las competencias en el trazado situado en el kilómetro 392,500 de la Autovía 2 arrojaron los triunfos de Simón Silmonte (Promocional), Agustín
El Kartódromo Internacional Ciudad de Mar del Plata celebró su 25° aniversario (Bodas de Plata) en el marco de la sexta fecha de la temporada 2025 de la Asociación Zonal de Kart (AZK).
Las competencias en el trazado situado en el kilómetro 392,500 de la Autovía 2 arrojaron los triunfos de Simón Silmonte (Promocional), Agustín Robbiani (Junior), Guillermo Bakker (en las dos finales de Graduados), las duplas Godoy-Araujo y Muller-Echezarreta (Master Lusqtoff 390), los binomios Escalón-Sobles y Vidosa-Córdoba (Senior Lusqtoff 390), Marcelo Morón (como invitado especial, en Master) y Facundo Arellan (Sudam).
Los principales resultados fueron los siguientes:
Promocional (11 vueltas): 1) Simón Silmonte, 9m36s961/1000; 2) Ciro Franco, a 3s521/1000; 3) Blas Beresiarte, a 8s280/1000; 4) Lucio Acosta, a 10s581/1000.
Junior (15 vueltas): 1) Agustín Robbiani, 10m36s949/1000;: 2) Thiago Palotini, a 3s792/1000; 3) Patricio Rocca, a 7s201/1000; 4) Joaquín Scotti, a 10s338/1000.
Graduados (1ª final, 13 vueltas): 1) Guillermo Bakker, 9m32s103/1000; 2) Martín Cazou, a 4s907/1000; 3) César Araujo, a 6s072/1000; 4) Rubén Pérez, a 11s951/1000.
Graduados (2ª final, 14 vueltas): 1) Guillermo Bakker, 10m22s089/1000; 2) César Araujo, 3s419/1000; 3) Marcelo Morón, a 26s748/1000; 4) Rubén Pérez, a 28s503/1000.
Master Lusqtoff 390 Invitados (14 vueltas): 1) Godoy-Araujo, 11m11s309/1000; 2) Rodríguez-Walker, a 6s296/1000; 3) I. Bruno-Mazzilli, a 6s599/1000; 4) Muller-Echezarreta, a 7s314/1000.
Master Lusqtoff 390 Titulares (14 vueltas): 1) Muller-Echezarreta, 11m11s497/1000; 2) Godoy-Araujo, a 354/1000; 3) Rodríguez-Walker, a 4s390/1000; 4) Brigi-Melcon, a 6s340/1000.
Senior Lusqtoff 390 Invitados (13 vueltas): 1) Escalón-Sobles, 10m07s182/1000; 2) F. Vidosa-Córdoba, a 1s181/1000; 3) Hormigo-Distéfano, a 8s833/1000; 4) Torres-Posat, a 9s122/1000.
Senior Lusqtoff 390 Titulares (13 vueltas): 1) F. Vidosa-Córdoba, 10m07s857/1000; 2) Hormigo-Distéfano, a 4s472/1000; 3) Torres-Posat, a 12s701/1000; 4) J. Ciprian-Ciprian, a 13s328/1000.
Master (16 vueltas): 1) Marcelo Morón (invitado), 11m28s470/1000; 2) Nicolás Torres, a 1s615/1000; 3) Joaquín Ariño, a 4s078/1000; 4) Ezequiel Jiménez, a 9s575/1000.
Sudam (15 vueltas): 1) Facundo Arellano, 10m55s741/1000; 2) Valentino Signes, a 278/1000; 3) Santino Bartucci, a 5s117/1000; 4) Xavier Gorostieta, a 11s069/1000.
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *